|  |
12.10 Monday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 00:00 | Cloudy. Heavy Rain. | +1..+3 | 697 | 99% | [S-W] 6-8 m/s |
| 03:00 | Cloudy. Rain. | +1..+3 | 694 | 99% | [W] 4-6 m/s |
| 06:00 | Cloudy. Rain. | 0..+2 | 694 | 98% | [W] 4-6 m/s |
| 09:00 | Cloudy. Rain. | -1..+1 | 693 | 99% | [W] 5-7 m/s |
| 12:00 | Cloudy. Rain. | -1..+1 | 693 | 98% | [W] 6-8 m/s |
| 15:00 | Cloudy. Heavy Rain or Rain with Snow. | 0..+2 | 690 | 100% | [W] 5-7 m/s |
| 18:00 | Cloudy. Rain. | 0..+2 | 691 | 100% | [N-W] 2-4 m/s |
| 21:00 | Cloudy. Chance of Rain. | 0..+2 | 694 | 99% | [N-W] 1-3 m/s |
13.10 Tuesday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 00:00 | Cloudy. Small Rain. | 0..+2 | 695 | 99% | [N-W] 1-3 m/s |
| 03:00 | Cloudy. Rain or Rain with Snow. | 0..+2 | 697 | 100% | [N-W] 2-4 m/s |
| 06:00 | Cloudy. Small Rain. | -1..+1 | 698 | 98% | [W] 2-4 m/s |
| 09:00 | Cloudy. Small Rain. | -1..+1 | 700 | 98% | [W] 1-3 m/s |
| 12:00 | Cloudy. Snow. | -1..+1 | 701 | 99% | [W] 2-4 m/s |
| 15:00 | Cloudy. Light Snow. | -1..-3 | 701 | 97% | [W] 1-3 m/s |
[12016]
|