|  |
15.01 Thursday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| Morning | Cloudy. Snow. | -1..+1 | 746 | 96% | [N] 1-3 m/s |
| Day | Mostly Cloudy. Rain or Rain with Snow. | 0..+2 | 746 | 97% | [S-E] 2-4 m/s |
| Evening | Partly cloudy Mostly Dry. | -1..+1 | 745 | 92% | [E] 5-7 m/s |
| Night | Partly cloudy No Precipation. | -1..+1 | 743 | 91% | [E] 8-10 m/s |
16.01 Friday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| Morning | Cloudy. No Precipation. | -1..+1 | 740 | 90% | [E] 8-10 m/s |
| Day | Cloudy. Mostly Dry. | 0..+2 | 737 | 87% | [E] 8-10 m/s |
| Evening | Cloudy. No Precipation. | -1..+1 | 733 | 87% | [E] 6-8 m/s |
| Night | Cloudy. No Precipation. | -1..+1 | 726 | 84% | [N-E] 5-7 m/s |
17.01 Saturday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| Morning | Cloudy. No Precipation. | 0..-2 | 722 | 90% | [N] 5-7 m/s |
| Day | Mostly Cloudy. Rain. | 0..+2 | 739 | 80% | [E] 16-18 m/s |
| Evening | Partly cloudy Small Rain. | +3..+5 | 726 | 79% | [N] 1-3 m/s |
| Night | Mostly Cloudy. Rain. | +2..+4 | 731 | 82% | [E] 17-19 m/s |
18.01 Sunday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| Morning | Mostly Cloudy. No Precipation. | +3..+5 | 727 | 78% | [N-W] 0-2 m/s |
| Day | Mostly Cloudy. Heavy Rain. | +2..+4 | 730 | 81% | [E] 12-14 m/s |
| Evening | Mostly Cloudy. Small Rain. | +3..+5 | 727 | 76% | [E] 3-5 m/s |
| Night | Cloudy. No Precipation. | +3..+5 | 729 | 81% | [E] 3-5 m/s |
19.01 Monday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| Morning | Mostly Cloudy. Rain. | +3..+5 | 733 | 81% | [E] 10-12 m/s |
| Day | Mostly Cloudy. Rain. | +4..+6 | 734 | 76% | [N-E] 15-17 m/s |
| Evening | Cloudy. Rain. | +1..+3 | 736 | 79% | [E] 15-17 m/s |
| Night | Mostly Cloudy. No Precipation. | +2..+4 | 746 | 75% | [N-E] 12-14 m/s |
[14106]
|